ÈÄ¿ø¾È³»

¸ðµç ¾î¸°ÀÌ¿¡°Ô dz¼ºÇÑ »î, ´ç½ÅÀÇ ³ª´®À¸·Î ½ÃÀ۵˴ϴÙ.

ÀÚ·á¼¾ÅÍ

Àü¼¼°è °¡Àå Ãë¾ÇÇÑ ¾Æµ¿¡¤°¡Á¤¡¤Áö¿ª»çȸ°¡ ºó°ï°ú ºÒÆòµî¿¡¼­ ¹þ¾î³ªµµ·Ï

³ªÀÇ¿ùµåºñÀü

Àü¼¼°è °¡Àå Ãë¾ÇÇÑ ¾Æµ¿¡¤°¡Á¤¡¤Áö¿ª»çȸ°¡ ºó°ï°ú ºÒÆòµî¿¡¼­ ¹þ¾î³ªµµ·Ï

ÀÚ·á¼¾ÅÍ

»ç¾÷ À繫º¸°í¼­ - ÇÑ ÇØ µ¿¾È ÁøÇàµÈ ¿ùµåºñÀüÀÇ Åõ¸íÇÑ »ç¾÷ ¿î¿µ ¹× ÈÄ¿ø±Ý »ç¿ë¿¡ ´ëÇÑ º¸°íÀÔ´Ï´Ù.

  • À繫º¸°í
  • »ç¾÷º¸°í
  • ¿¹»êº¸°í

2016³â ¿ùµåºñÀü º»¿¹»ê(¾È) °ø°í

¿ùµåºñÀüÀº Àü ¼¼°è 100¿©°³ ±¹¿¡¼­ 1¾ï¸í Áö±¸ÃÌ ÀÌ¿ôµéÀ» µ½´Â ±¹Á¦±¸È£°³¹ß NGOÀÔ´Ï´Ù.
»çȸº¹Áö¹ýÀÎ ¹× »çȸº¹Áö½Ã¼³ À繫.ȸ°è±ÔÄ¢ Á¦10Á¶ 4Ç׿¡ ÀÇ°Å 2016³â ¿ùµåºñÀü ¿¹»êÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù

¼¼ÀÔ

(´ÜÀ§: õ¿ø)

°ü Ç× ¸ñ 2015 2Â÷Ãß°æ 2016 º»¿¹»ê Áõ°¨ (B)-(A)
(A) (B) ±Ý¾× %
ÃÑ°è 247,923,803 241,060,153 -6,863,650 -2.8%
Àç»ê ±âº»Àç»ê¼öÀÔ ±âº»Àç»ê¼öÀÔ 1,314,569 1,296,760 -17,809 -1.4%
ÀÔ¼Òºñ¿ë ÀÔ¼Òºñ¿ë ¼Ò°è 2,343,853 2,347,735 3,882 0.2%
ÀÔ¼Òºñ¿ë 2,343,853 2,347,735 3,882 0.2%
»ç¾÷¼öÀÔ »ç¾÷¼öÀÔ ¼Ò°è 4,247,966 4,703,547 455,581 10.7%
ÁöºÎ»ç¾÷¼öÀÔ 0 0 0 0.0%
º¹Áö°ü»ç¾÷¼öÀÔ 3,898,916 4,259,747 360,831 9.3%
À½¾Ç¿ø»ç¾÷¼öÀÔ 349,050 443,800 94,750 27.1%
º¸Á¶±Ý¼öÀÔ º¸Á¶±Ý¼öÀÔ ¼Ò°è 17,730,877 18,389,688 658,811 3.7%
º¹Áö°üº¸Á¶±Ý 13,431,553 13,648,312 216,759 1.6%
ÁöºÎº¸Á¶±Ý 416,324 407,876 -8,448 -2.0%
º»ºÎº¸Á¶±Ý 3,883,000 4,333,500 450,500 11.6%
ÈÄ¿ø±Ý¼öÀÔ °è 190,506,702 201,225,901 10,719,199 5.6%
Á¤±âÈÄ¿ø ¼Ò°è 167,153,640 175,747,341 8,593,701 5.1%
º¹Áö°üÈÄ¿ø±Ý 1,440,230 1,589,961 149,731 10.4%
À½¾Ç¿øÈÄ¿ø±Ý 542,731 697,040 154,309 28.4%
ÁöºÎÈÄ¿ø±Ý 0 0 0 0.0%
±¹³»°á¿¬ 16,219,645 16,240,652 21,007 0.1%
ÇؿܰῬ 120,565,258 123,070,261 2,505,003 2.1%
»ç¾÷ÈÄ¿ø 7,611,704 11,388,404 3,776,700 49.6%
°á½ÄÈÄ¿ø 2,858,695 3,207,547 348,852 12.2%
²É¶§¸»±³À°»ç¾÷ 255,267 274,866 19,599 7.7%
À§±â¾Æµ¿Áö¿ø»ç¾÷ 3,956,527 4,861,047 904,520 22.9%
ºÏÇÑ»ç¾÷ 887,435 960,904 73,469 8.3%
±ä±Þ±¸È£»ç¾÷ 4,956,711 4,728,917 -227,794 -4.6%
ÇØ¿ÜƯº°»ç¾÷ 5,068,194 5,382,597 314,403 6.2%
º¸°Ç¿µ¾ç»ç¾÷ 331,628 597,281 265,653 80.1%
½Ä·®À§±âÁö¿ø»ç¾÷ 1,492,846 1,471,989 -20,857 -1.4%
½Ä¼öÀ§»ý»ç¾÷ 884,379 1,139,295 254,916 28.8%
Èñ¸ÁÀǼ±¹° 82,388 136,582 54,194 65.8%
ºñÁ¤±âÈÄ¿ø ¼Ò°è 23,353,063 25,478,560 2,125,497 9.1%
±¹³»ºñÁ¤±âÈÄ¿ø 4,733,601 4,783,728 50,127 1.1%
ÇؿܺñÁ¤±âÈÄ¿ø 6,881,260 9,164,598 2,283,338 33.2%
ºñÁ¤±â»ç¾÷ÈÄ¿ø 6,934,033 6,571,674 -362,359 -5.2%
¼±¹°ÈÄ¿ø 1,800,000 1,800,000 0 0.0%
±â°üÈÄ¿ø 270,000 300,000 30,000 11.1%
ÁöºÎÁöÁ¤ÈÄ¿ø 146,402 270,560 124,158 84.8%
GIK 2,587,766 2,588,000 234 0.0%
ÀÌ¿ù±Ý ÀÌ¿ù±Ý ¼Ò°è 31,138,732 11,976,203 -19,162,529 -61.5%
º¹Áö°üÀÌ¿ù±Ý 2,437,772 993,585 -1,444,187 -59.2%
ÁöºÎÀÌ¿ù±Ý 196,661 8,238 -188,423 -95.8%
À½¾Ç¿øÀÌ¿ù±Ý 149,412 73,938 -75,474 -50.5%
¼öÀÍ»ç¾÷ºÎ ÀÌ¿ù±Ý 407,917 0 -407,917 -100.0%
º»ºÎÀÌ¿ù±Ý 27,946,970 10,900,442 -17,046,528 -61.0%
Àâ¼öÀÔ Àâ¼öÀÔ ¼Ò°è 629,813 1,109,239 479,426 76.1%
º¹Áö°üÀâ¼öÀÔ 96,767 75,538 -21,229 -21.9%
ÁöºÎÀâ¼öÀÔ 26,786 26,191 -595 -2.2%
À½¾Ç¿øÀâ¼öÀÔ 6,260 7,510 1,250 20.0%
º»ºÎÀâ¼öÀÔ 500,000 1,000,000 500,000 100.0%
°ú³âµµ¼öÀÔ Â÷ÀÔ±Ý Â÷ÀÔ±Ý 0 0 0 0.0%
°ú³âµµ¼öÀÔ °ú³âµµ¼öÀÔ 11,291 11,080 -211 -1.9%

¼¼Ãâ

(´ÜÀ§: õ¿ø)

°ü Ç× ¸ñ 2015 2Â÷Ãß°æ 2016 º»¿¹»ê Áõ°¨ (B)-(A)
(A) (B) ±Ý¾× %
ÃÑ°è 247,923,803 241,060,153 -6,863,650 -2.8%
»ç¹«ºñ ¼Ò°è 6,781,134 6,972,570 191,436 2.8%
ÀΰǺñ ÀΰǺñ 4,381,146 4,587,303 206,157 4.7%
¾÷¹«ÃßÁøºñ ¾÷¹«ÃßÁøºñ 169,180 137,500 -31,680 -18.7%
¿î¿µºñ ¼Ò°è 2,230,808 2,247,767 16,959 0.8%
¿©ºñ 49,290 49,850 560 1.1%
¼ö¿ëºñ¹×¼ö¼ö·á 1,886,718 1,927,917 41,199 2.2%
°ø°ø¿ä±Ý 80,000 65,000 -15,000 -18.8%
Á¦¼¼°ø°ú±Ý 104,600 99,000 -5,600 -5.4%
Â÷·®ºñ 67,200 63,000 -4,200 -6.3%
±âŸ¿î¿µºñ 43,000 43,000 0 0.0%
Àç»êÁ¶¼ººñ Àç»êÁ¶¼ººñ ½Ã¼³ºñ 667,980 403,880 -264,100 -39.5%
»ç¾÷ºñ ¼Ò°è 231,032,717 226,262,655 -4,770,062 -2.1%
»ç¾÷ºñ ±¹³»»ç¾÷ 31,229,181 31,641,544 412,363 1.3%
°³¹ß»ç¾÷ 24,309,253 23,385,863 -923,390 -3.8%
ÇØ¿Ü»ç¾÷ 120,204,349 116,083,861 -4,120,488 -3.4%
ºÏÇÑ»ç¾÷ 1,505,456 1,347,630 -157,826 -10.5%
¹®È­ ¹× ±³È¸Çù·Â»ç¾÷ 674,329 800,120 125,791 18.7%
±¸È£»ç¾÷ 7,727,645 6,223,934 -1,503,711 -19.5%
¿ËÈ£»ç¾÷ 1,322,002 1,395,315 73,313 5.5%
ÈÄ¿ø°³¹ß 21,516,198 21,317,675 -198,523 -0.9%
È«º¸»ç¾÷ 6,076,043 4,248,836 -1,827,207 -30.1%
±âȹ»ç¾÷ 116,980 45,484 -71,496 -61.1%
¿¬¼ö»ç¾÷ 346,995 354,296 7,301 2.1%
Àü»ê°³¹ß 1,604,235 1,622,806 18,571 1.2%
±¹Á¦Çù·Â 30,720 33,120 2,400 7.8%
°¨»ç 52,534 51,000 -1,534 -2.9%
¿¬±¸¼Ò 52,800 45,020 -7,780 -14.7%
GIK 2,587,766 2,588,000 234 0.0%
À½¾Ç¿ø 1,047,453 1,222,288 174,835 16.7%
Core Budget 8,525,760 11,801,280 3,275,520 38.4%
¼±¹°±Ý 2,103,017 2,054,584 -48,433 -2.3%
¼öÀÍ ¼öÀÍ»ç¾÷ºñ ¼öÀÍ»ç¾÷ÀϹݰü¸®ºñ 1,722,486 1,296,760 -425,726 -24.7%
¿¹ºñºñ ¿¹ºñºñ ¿¹ºñºñ 7,719,487 6,124,288 -1,595,199 -20.7%